В таблице приведены основные виды каркасных тентовых сооружений. За 100% стоимости взят тентовый ангар с металлическим каркасом. Данная таблица, несмотря на свой ориентировочный характер, поможет вам разобраться в типах тентовых конструкций, сориентироваться в стоимости мобильных сооружений и корректно сделать свой выбор (купить, заказать).
Вид тентовой конструкции/ параметр сравнения | Палатки тентовые (торговые) | Алюминиевые тентовые ангары / павильоны | Тентовые ангары с металлическим каркасом | Текстильная архитектура |
Сравнение стоимости в % | 70 | 110 | 100 | 160 |
Мобильность: сложность установки, транспортировки, хранения) | Конструкции быстро легко монтируются / демонтируются, на зимний период как правило хранятся в разобранном виде. | Конструкция проектируется с возможностью многократного монтажа/демонтажа. Возможность монтажа при неподготовленной поверхности. Компактность при хранении в разобранном виде. | Монтаж/демонтаж ресурсоемок, однако ангар является мобильным (перемещаемым). | Данные конструкции являются стационарными, из-за своей уникальности, адаптируются к конкретному ландшафту. |
Фундамент | Наличие утяжелителей, либо крепление к грунту | Не требуется | Не требуется, (желателен ленточный фундамент для изоляции от воды) | Обязателен |
Проектирование (расчет нагрузок: снеговых, ветровых) | Как правило не рассчитаны на снеговые, ветровые нагрузки. | Рассчитаны на ветровые нагрузки и суточный максимум снега. | Рассчитаны на снеговые, ветровые нагрузки. | Рассчитаны на снеговые, ветровые нагрузки для данного региона. |
Дополнительно | Наиболее мобильное, экономичное решение для накрытия небольших площадей. | Чаше всего это мобильные сооружения средних размеров для организации выставок и др. мероприятий. | Большие стационарные конструкции (сельхоз здания, склады, ангары т.д.). | Индивидуальный, уникальный проект, высокая трудоемкость. |
Класс сложности здания | 5 | 4-5 | 3-5 | 1-5 |
Приведено справочное соотношение цены тентовых палаток, алюминиевых тентовых ангаров и конструкций текстильной архитектуры по сравнению со средней стоимостью тентового ангара с металлическим каркасом. На 16.02.2014г средняя цена тентового ангара с монтажом составляет 15 090 000 рублей с НДС за 1м2.
Приглашаем Вас посетить наш офис, мы поможем вам не только узнать точную цену тентового ангара (павильона), но и сориентироваться в огромном разнообразии предлагаемых на рынке текстильных материалов, типов каркасов, способах их установки. Ждем вас.
Либо Вы можете задать вопрос в форме, размещенной ниже, и мы в ближайшее время свяжемся с Вами и дадим на него исчерпывающий ответ.